
Амортизатор передний Smart Crossblade, Смарт Кроссблейд 02-03
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 ₴
- Нет в наличии
- Код: RS310015
Амортизатор передній Raiso (Швеція) Smart Crossblade - це високоякісний автозапчастини, спеціально розроблений для автомобілів Smart Crossblade виробництва 2002-2003 років. Виготовлений відомою шведською компанією Raiso, цей амортизатор гарантує відмінну якість, надійність і довговічність.
Цей амортизатор призначений для передньої підвіски і забезпечує комфортну їзду, покращує керованість автомобіля і забезпечує безпеку на дорозі. Він ідеально підходить для автолюбителів, які цінують якість і надійність в запчастинах для свого авто.
Амортизатор передній Raiso (Швеція) Smart Crossblade відмінно підходить для таких моделей автомобілів Smart, як CABRIO (450), CITY-COUPE (450), CROSSBLADE (450), ROADSTER (452), ROADSTER купе (452), FORTWO купе (450), FORTWO Cabrio (450).
Якщо ви шукаєте якісні та надійні автозапчастини для свого Smart Crossblade, то амортизатор передній Raiso (Швеція) Smart Crossblade - це відмінний вибір. Замовляйте його прямо зараз і отримайте гарантовану якість і надійність від виробника Raiso.

| Марка | Модель | Специфікація |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.432) Кабриолет 2002 - 2004 |
| SMART | CABRIO (450) | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) Кабриолет 2001 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) купе 2001 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.352, 450.353) купе 2003 - 2004 |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.418) Кабриолет 2002 - 2003 |
| SMART | ROADSTER (452) | 0.7 (452.332) купе 2003 - 2005 |
| SMART | FORTWO купе (450) | 0.7 (450.352, 450.332) купе 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO купе (450) | 0.7 (450.452) Кабриолет 2004 - 2007 |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850593 | ABAKUS | 23202224 |
| ABAKUS | 23201168 | AIC | 55279 |
| AL-KO | 103653 | AL-KO | 103643 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 05802 | ASAM AUTOMOTIVE | 05664 |
| ASHIKA | MASMA01 | ASHIKA | MASMA02 |
| ASHIKA | MASMA03 | BILSTEIN | 19067971 |
| BILSTEIN | 22052261 | BOGE | 27F66A |
| BOGE | 27F84A | BREMSI | SA1869 |
| BREMSI | SA1867 | DACO Germany | 463501 |
| DACO Germany | 563501 | DENCKERMANN | DSF169G |
| DENCKERMANN | DSC024G | DIEDERICHS | 9970158 |
| DIEDERICHS | 9970157 | EGT | 383615EGT |
| EGT | 383760EGT | EGT | 383614EGT |
| FI.BA | FSA763 | FI.BA | FSA553 |
| FI.BA | FSA554 | GH | GH337540 |
| GH | GH357501 | GH | GH357501C01 |
| GH | GH357501C02 | GH | GH357501C03 |
| GOLD | 9130951 | GOLD | 9130866 |
| GOLD | 9130800 | GOLD | 9130798 |
| GOLD | 8520021 | GPN | SA12130159 |
| GPN | SA42140523 | GSP | 32108570 |
| JAPANPARTS | 9130798 | JAPANPARTS | MMSMA03 |
| JAPANPARTS | 9130866 | JAPANPARTS | 9251381 |
| JAPANPARTS | MMSMA01 | JAPANPARTS | MMSMA02 |
| JAPKO | MJSMA03 | JAPKO | MJSMA01 |
| JAPKO | MJSMA02 | JP GROUP | 6152100100 |
| JP GROUP | 6142100200 | KAMOKA | 2001165 |
| KAVO PARTS | SSA10253 | KAVO PARTS | SSA10252 |
| KYB | 343440 | KYB | 332901 |
| LYNXauto | G12964LR | LYNXauto | G32598LR |
| Magnum Technology | AGM084MT | MANDO | MSS015053 |
| MANDO | MSS015831 | MAPCO | 20937 |
| MAPCO | 20936 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K003852P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003852 | MASTER-SPORT GERMANY | 290909PCSMS |
| MAXGEAR | 110476 | MAXGEAR | 110533 |
| MAXTRAC | MCD0158 | MAXTRAC | MCD0157 |
| METZGER | 2340108 | METZGER | 2340107 |
| MEYLE | 0267250005 | MEYLE | 0266250008 |
| MONROE | G1080 | MONROE | G7086 |
| NK | 63335633 | NK | 63331365 |
| NK | 65331364 | OCAP | 82159RU |
| OCAP | 82160FU | OPEN PARTS | SAB811432 |
| OPEN PARTS | SAB808331 | OPTIMAL | A1374G |
| OPTIMAL | A1373G | PROFIT | 20020666 |
| PROFIT | 20040136 | PRT | 473689 |
| PRT | 172224 | QUINTON HAZELL | QAG181000 |
| QUINTON HAZELL | QAG181104 | RED-LINE | 39SM002 |
| RED-LINE | 39SM000 | RED-LINE | 39SM004 |
| RIDEX | 854S0407 | RIDEX | 854S0392 |
| SATO tech | 21903R | SATO tech | 21713F |
| SMART | 0008643V002 | SMART | 0009225V001 |
| SMART | 0005222V002000000 | SMART | 0006806V001000000 |
| SMART | 0008643V001 | SMART | 0009840V002 |
| SMART | 0008598V004 | SMART | 0009948V002 |
| SNR | SA9411105 | SRLine | S011626G |
| Stark | SKSA0130983 | Stark | SKSA0130961 |
| STELLOX | 12120143SX | STELLOX | 42139886SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0230389 | VAICO | V301449 |
| VAICO | V301711 | ZEKKERT | SG6650 |
| ZEKKERT | SG6411 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RS310015 |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2002 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Марка | Smart |
| Розташування | Передній міст |
| Серія | CROSSBLADE (450) 2002-2003 |
| Сумісність | Smart CROSSBLADE (450) 2002-2003 |
| Сумісність з маркою | Smart |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувацькі характеристики | |
| Мoдель | CROSSBLADE (450) 2002-2003 |
| Сумісність з моделлю | CROSSBLADE (450) 2002-2003 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RS938 |
| Производитель | Raiso |
| Кросс-номери | 310015,0008598V004,332901 |
| Страна производитель | Швеция |
| Год выпуска автомобиля | 2002 |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Передний мост |
| Состояние | Новое |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Тип | Газомасляный |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Совместимость с маркой | Smart |
| Совместимость с моделью | Crossblade, Fortwo, Cabrio, City-Coupe, Roadster |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | CROSSBLADE (450) 2002-2003 |
- Цена: Цену уточняйте
