-25%

Гальмівні колодки передні Audi 100, Ауді 100 / A2, Ауді A2 / A4, Ауді A4 / A6, Ауді A6 / Volkswagen Sharan
671 ₴
503,25 ₴
- Готово до відправки
- Код: FOR784
+380 (50) 590-75-12
Viberповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| 100 (4A, C4) 2.0 | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AAE, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.0 E | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AAD, ABK, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | 1992 (буршень) — 1994 (юнь) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | 1992 (юль) — 1994 (юнь) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | 1990 (декабр) — 1992 (іоль) | 85 кВт — 115 л.с., | AAD, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.3 E | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 98 кВт - 134л.с., | AAR, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 98 кВт - 134л.с., | AAR, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.4 D | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 60 кВт — 82 л. с., | AAS, дизель |
| 100 (4A, C4) 2.5 TDI | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AAT, ABP, дизель |
| 100 (4A, C4) 2.6 | 1993 (юль) — 1994 (юнь) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.6 | 1992 (март) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 1992 (апрем) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.8 E | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AAE, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AAD, ABK, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V | 1992 (юль) — 1994 (юнь) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | 1992 (юль) — 1994 (юнь) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | 1990 (декабр) — 1992 (іоль) | 85 кВт — 115 л.с., | AAD, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 98 кВт - 133л.с., | AAR, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 98 кВт - 134л.с., | AAR, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.4 D | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 60 кВт — 82 л. с., | AAS, дизель |
| 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AAT, ABP, дизель |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1992 (март) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1993 (юль) — 1994 (юнь) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1992 (юль) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 2001 (вікна) — 2003 (май) | 165кВт - 224л.с., | BAM, BAM, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) — 2002 (апріл) | 154 кВт — 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.6 | 1994 (ноябр) — 2000 (вікень) | 74 кВт — 100л.с., | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (апрем) — 2000 (ноябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AFY, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1996 (вікень) — 1999 (іоль) | 142 кВт — 193 л.с., | AHA, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1996 (вікень) — 2000 (ноябр) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1995 (сентябр) — 1997 (юль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995 (буршень) — 1997 (юль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996 (вікень) — 2001 (август) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1995 (юль) — 2001 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AFY, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 1996 (февраль) — 2001 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996 (буршень) — 2001 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996 (март) — 1996 (сентябр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996 (вікень) — 2001 (сентябр) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1999 (март) — 2000 (сентябр) | 140 кВт — 190л.с., | ATX, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996 (бурштинова) — 1996 (сентябр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996 (вікень) — 2001 (сентябр) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1999 (март) — 2000 (сентябр) | 140 кВт — 190л.с., | ATX, Бензин |
| A6 (4A, C4) 1.8 | 1995 (декабр) — 1997 (вікень) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, Бензин |
| A6 (4A, C4) 1.8 quattro | 1995 (декабр) — 1997 (вікень) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, Бензин |
| A6 (4A, C4) 1.9 TDI | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 66 кВт — 90 л.с., | 1Z, AHU, Дизель |
| A6 (4A, C4) 2.0 | 1995 (август) — 1996 (юль) | 79 кВт — 107л.с., | ADW, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.0 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 74 кВт - 101л.с., | AAE, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.0 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 85 кВт — 115 л.с., | ABK, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.0 16V | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.3 | 1994 (юнь) — 1995 (декабр) | 98 кВт - 133л.с., | AAR, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 1994 (август) — 1997 (вікень) | 103 кВт — 140 л. с., | AEL, Дизель |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 1995 (буршень) — 1997 (вікень) | 84 кВт - 114л.с., | AAT, дизель |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 85 кВт — 116 л.с., | AAT, дизель |
| A6 (4A, C4) 2.6 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 | 1995 (август) — 1996 (юль) | 120 кВт — 163 л.с., | AEJ, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AFC, AEJ, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 | 1995 (декабр) — 1997 (вікень) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 1995 (декабр) — 1997 (вікень) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 1.8 | 1995 (декабр) — 1997 (декабр) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | 1995 (декабр) — 1997 (декабр) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | 1994 (юнь) — 1997 (декабр) | 66 кВт — 90 л.с., | 1Z, AHU, Дизель |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 85 кВт — 115 л.с., | ABK, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 74 кВт — 100л.с., | AAE, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 103 кВт — 140 л. с., | ACE, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.3 | 1994 (юнь) — 1995 (декабр) | 98 кВт - 133л.с., | AAR, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | 1994 (юнь) — 1995 (декабр) | 98 кВт - 133л.с., | AAR, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1994 (август) — 1997 (декабр) | 103 кВт — 140 л. с., | AEL, Дизель |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 85 кВт — 116 л.с., | AAT, дизель |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | 1995 (юль) — 1997 (декабр) | 103 кВт — 140 л. с., | AEL, Дизель |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994 (юнь) — 1997 (февраль) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 1995 (декабр) — 1997 (декабр) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 1995 (декабр) — 1997 (декабр) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, Бензин |
| SEAT | |||
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 1997 (вікень) — 2010 (март) | 110 кВт — 150 л.с., | AWC, AJH, Бензин |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 1996 (апрем) — 2010 (март) | 66 кВт — 90 л.с., | 1Z, AHU, ANU, дизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 1996 (август) — 2000 (юнь) | 81 кВт - 110л.с., | AFN, AVG, дизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1996 (апрем) — 2010 (март) | 85 кВт — 115 л.с., | ADY, ATM, Бензин |
| FORD | |||
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 1995 (март) — 2006 (май) | 66 кВт — 90 л.с., | AHU, 1Z, ANU, дизель |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2000 (апріл) | 81 кВт - 110л.с., | AFN, AVG, дизель |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2000 (апрем) — 2006 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AUY, дизель |
| GALAXY (WGR) 2.0 i | 1995 (ноябр) — 2006 (май) | 85 кВт — 116 л.с., | NSE, ZVSA, Бензин |
| GALAXY (WGR) 2.3 16V | 1997 (бурштин) — 2006 (май) | 107 кВт — 146л.с., | Y5B, E5SA, Бензин |
| GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 1995 (ноябр) — 2000 (апріл) | 128кВт - 174л.с., | AAA, AMY, Бензин |
| GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | 1996 (апрем) — 2000 (апріл) | 128кВт - 174л.с., | AAA, AMY, Бензин |
| VW | |||
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | 1997 (сентябр) — 2010 (март) | 110 кВт — 150 л.с., | AJH, AWC, Бензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2000 (апріл) | 81 кВт - 110л.с., | AFN, AVG, дизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 1995 (сентябр) — 2010 (март) | 85 кВт — 115 л.с., | ADY, ATM, Бензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V | 1995 (сентябр) — 2000 (февраль) | 110 кВт — 150 л.с., | |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | 1995 (сентябр) — 2000 (апріл) | 128кВт - 174л.с., | AAA, AMY, Бензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | 1996 (ноябр) — 2000 (апріл) | 128кВт - 174л.с., | AAA, AMY, Бензин |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Код запчастини | YLP784 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Виробник | Audi |
Інформація для замовлення
- Ціна: 503,25 ₴
