
Кульова опора передня ліва Skoda E-Citigo, Шкода E-Сітіго 99-
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 ₴
- Немає в наявності
- Код: 0365A-RL54
Кульова опора передня ліва від Raiso (Швеція) - це надійний і якісний продукт, призначений для автомобілів Skoda E-Citigo. Виготовлена з високоякісних матеріалів, вона забезпечує надійну фіксацію колеса і плавну роботу підвіски.
Ця кульова опора має артикул RL-540365A і виготовлена відомою шведською компанією Raiso, яка славиться своєю якістю та довговічністю своїх автозапчастин.
Цей товар підходить для багатьох моделей автомобілів, включаючи Audi A1, Seat Ibiza, Seat Mii, Seat Toledo, Skoda Citigo та Skoda Fabia. Така універсальність робить цю кульову опору ідеальним вибором для власників різних марок автомобілів.
Не варто ризикувати безпекою на дорозі - оберіть якісні автозапчастини від Raiso і будьте впевнені в надійності вашого автомобіля. Придбайте кульову опору передню ліву від Raiso прямо зараз і отримайте гарантовану якість та безпеку на дорозі!

| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2010 - 2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI Хетчбек 2015 - 2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI Хетчбек 2015 - 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2011 - 2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | IBIZA III (6L1) | 1.2 Хетчбек 2002 - 2006 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V Хетчбек 2006 - 2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.6 16V Хетчбек 2006 - 2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI Хетчбек 2005 - 2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 SDI Хетчбек 2002 - 2005 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.0 Хетчбек 2015 - 2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI Хетчбек 2012 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI Хетчбек 2015 - 2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 Хетчбек 2008 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI Хетчбек 2015 - 2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TDI Хетчбек 2010 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI Хетчбек 2015 - 2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI Хетчбек 2009 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 TDI Хетчбек 2010 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI купе 2015 - 2016 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI купе 2010 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 купе 2008 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI купе 2009 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 купе 2008 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TDI купе 2010 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI купе 2015 - 2016 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI купе 2009 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2.0 TDI купе 2010 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI универсал 2015 - 2016 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI универсал 2010 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 универсал 2010 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI универсал 2012 - 2015 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TDI универсал 2015 - 2016 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI универсал 2010 - 2015 |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel Хетчбек 2012 - 2019 |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI Хетчбек 2012 - 2015 |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI Хетчбек 2015 - 2017 |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 Хетчбек 2013 - 2015 |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI Хетчбек 2012 - 2015 |
| SEAT | CITIGO (NF1) | 1.0 CNG Хетчбек 2012 - 2019 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 12V Хетчбек 2011 - 2014 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSI Хетчбек 2010 - 2014 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.6 Хетчбек 2007 - 2014 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI Хетчбек 2007 - 2010 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI Хетчбек 2010 - 2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 12V универсал 2011 - 2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 TSI универсал 2010 - 2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.6 универсал 2007 - 2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 TDI универсал 2007 - 2010 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.6 TDI универсал 2010 - 2014 |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 Хетчбек 2014 - 2021 |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI Хетчбек 2014 - 2021 |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI Хетчбек 2015 - 2021 |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 универсал 2014 - |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.0 TSI универсал 2014 - |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.6 универсал 2015 - |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.4 TDI универсал 2014 - |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 Хетчбек 2012 - 2015 |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI Хетчбек 2012 - 2015 |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI Хетчбек 2015 - 2019 |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TDI Хетчбек 2015 - 2019 |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 33746 | 3RG | 33746 |
| A.B.S. | 220498 | A.B.S. | 220498 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420104586 | A.Z. Meisterteile | AZMT420104586 |
| ABAKUS | 23303515 | ABAKUS | 23303515 |
| AIC | 71465 | AIC | 71465 |
| AISIN | JBJVG008L | AISIN | JBJVG008L |
| APlus | 20179AP | APlus | 20179AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 80325 | ASAM AUTOMOTIVE | 80325 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 80320 | ASAM AUTOMOTIVE | 80320 |
| ASHUKI by Palidium | PAL56098 | ASHUKI by Palidium | PAL56098 |
| ASMETAL | 10AU1200 | ASMETAL | 10AU1200 |
| ASVA | 2320001L | ASVA | 2320001L |
| AUDI | 6R0407365A | AUDI | 6R0407365 |
| AUDI | 6R0407365 | AUDI | 6R0407365A |
| AUDI | 6R0407365B | AUDI | 6R0407365B |
| AUTLOG | FT2121 | AUTLOG | FT2121 |
| BGA | SJ9612 | BGA | SJ9612 |
| BIRTH | CS0006 | BIRTH | CS0006 |
| BORG & BECK | BBJ5617 | BORG & BECK | BBJ5617 |
| Borsehung | B18695 | Borsehung | B12208 |
| Borsehung | B18695 | Borsehung | B12208 |
| BSG | BSG90310098 | BSG | BSG90310098 |
| COMLINE | CBJ5017 | COMLINE | CBJ5017 |
| CORTECO | 49398890 | CORTECO | 49398890 |
| CPB | 505354 | CPB | 505355 |
| CPB | 505354 | CPB | 505355 |
| CTR | CB0451L | CTR | CB0451L |
| DELPHI | TC2321 | DELPHI | TC2321 |
| DENCKERMANN | D110215 | DENCKERMANN | D110215 |
| DYS | 2720933 | DYS | 2720933 |
| EGT | 101269EGT | EGT | 101269EGT |
| ESEN SKV | 04SKV593 | ESEN SKV | 04SKV593 |
| EUROREPAR | 1634911080 | EUROREPAR | 1634911080 |
| FAI AutoParts | SS7235 | FAI AutoParts | SS7235 |
| FEBI BILSTEIN | 36051 | FEBI BILSTEIN | 36051 |
| FENOX | BJ11014 | FENOX | BJ11014 |
| FIRST LINE | FBJ5617 | FIRST LINE | FBJ5617 |
| FORMPART | 2904024 | FORMPART | 2904024 |
| FRAP | F4017 | FRAP | F4017 |
| GSP | S080015 | GSP | S080015 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860827 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860827 |
| JP GROUP | 1140304070 | JP GROUP | 1140304070 |
| KAWE | 8500295024 | KAWE | 8500295024 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4226570 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4226570 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13010041 | KRAFTVOLL GERMANY | 13010041 |
| LYNXAUTO | C1254L | LYNXAUTO | C1254L |
| MAPCO | 52743 | MAPCO | 52743 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33905PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368421SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368421SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368421SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36843SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36843SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36843SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 369931KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 369931KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 369931KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 369932KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 369932KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 369932KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 369931KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 369931KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 369931KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36843SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 36843SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36843SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368421SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368421SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368421SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33905PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 369932KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 369932KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 369932KITMSP |
| MAXGEAR | 722023 | MAXGEAR | 722023 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20001 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20001 |
| MERTZ | MS0871 | MERTZ | MS0871 |
| METZGER | 57025511 | METZGER | 57025511 |
| MEYLE | 1160100024 | MEYLE | 1160100024 |
| MILES | DB35114 | MILES | DB35114 |
| MILES | DB35160 | MILES | DB35160 |
| MONROE | L29A24 | MONROE | L29A24 |
| MOOG | VOBJ7927 | MOOG | VOBJ7927 |
| MOTAQUIP | LVSJ1179 | MOTAQUIP | LVSJ1179 |
| MOTRIO | 8550501422 | MOTRIO | 8550501422 |
| MTR | 12162519 | MTR | 12162519 |
| NK | 5044752 | NK | 5044753 |
| NK | 5044752 | NK | 5044753 |
| NTY | ZSDVW001 | NTY | ZSDVW001 |
| OCAP | 0495341 | OCAP | 0495341 |
| OE Germany | 801724 | OE Germany | 801725 |
| OE Germany | 801724 | OE Germany | 801725 |
| OMG SRL | G307333 | OMG SRL | G307333 |
| OPEN PARTS | SSB109710 | OPEN PARTS | SSB109710 |
| OPTIMAL | G31018 | OPTIMAL | G31018 |
| Oyodo | 10Z9165OYO | Oyodo | 10Z9165OYO |
| PROFIT | 23010445 | PROFIT | 23010445 |
| RIDEX | 2462S0212 | RIDEX | 2462S0212 |
| RODRUNNER | BJSK425 | RODRUNNER | BJSK425 |
| RTS | 9309130256 | RTS | 9309130256 |
| RTS | 9309123256 | RTS | 9309123256 |
| SASIC | 7576019 | SASIC | 7576019 |
| Schaeffler FAG | 825032610 | Schaeffler FAG | 825005410 |
| Schaeffler FAG | 825032610 | Schaeffler FAG | 825005410 |
| SEAT | 6R0407365 | SEAT | 6R0407365B |
| SEAT | 6R0407365 | SEAT | 6R0407365B |
| SEAT | 6R0407365A | SEAT | 6R0407365A |
| SIDEM | 57084 | SIDEM | 57084 |
| SKF | VKDS311003 | SKF | VKDS311003 |
| SKODA | 6R0407365 | SKODA | 6R0407365A |
| SKODA | 6R0407365B | SKODA | 6R0407365B |
| SKODA | 6R0407365A | SKODA | 6R0407365 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50422 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50422 |
| SRLine | S6069500 | SRLine | S6069500 |
| Stark | SKSL0260248 | Stark | SKSL0260248 |
| STELLOX | 5200174SX | STELLOX | 5200174ASX |
| STELLOX | 5200174SX | STELLOX | 5200174ASX |
| SWAG | 30936051 | SWAG | 30936051 |
| TALOSA | 4707181 | TALOSA | 4707181 |
| TEKNOROT | SK425 | TEKNOROT | SK425 |
| TOPRAN | 113970 | TOPRAN | 113970 |
| TRISCAN | 8500295024 | TRISCAN | 8500295024 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0731230 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0731230 |
| VAICO | V109788 | VAICO | V109788 |
| VEMA | 26439 | VEMA | 26439 |
| VW | 6R0407365A | VW | 5U0407365 |
| VW | 6R0407365B | VW | 5U0407365A |
| VW | 6R0407365 | VW | 6R0407365A |
| VW | 5U0407365A | VW | 6R0407365 |
| VW | 5U0407365 | VW | 6R0407365B |
| WILMINK GROUP | WG2252618 | WILMINK GROUP | WG2031127 |
| WILMINK GROUP | WG1994728 | WILMINK GROUP | WG2290235 |
| WILMINK GROUP | WG1994728 | WILMINK GROUP | WG2031127 |
| WILMINK GROUP | WG2252618 | WILMINK GROUP | WG2290235 |
| Wti Automotive | A611079 | Wti Automotive | A611079 |
| ZEKKERT | TG5303 | ZEKKERT | TG5303 |
| ZentParts | Z37023 | ZentParts | Z37023 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-540365A |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2019 |
| Марка | Skoda |
| Сумісність з маркою | Skoda |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувацькі характеристики | |
| Мoдель | E-Citigo |
| Серія | E-CITIGO (NE1) 2019-2021 |
| Сумісність | Skoda E-CITIGO (NE1) 2019-2021 |
| Сумісність з моделлю | E-Citigo |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RL540365A |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Рік випуску автомобіля | 2019 |
| Сумісність з маркою | Skoda |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | E-Citigo |
| Серія | E-CITIGO (NE1) 2019-2021 |
| Сумісність | Skoda E-CITIGO (NE1) 2019-2021 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
