-25%

Стандартні поршні VAG 81.0 STD ADP, VAG ADP / AEK, VAG AEK / AFT, VAG AFT / AUR, VAG AUR
5 067 ₴
3 800,25 ₴
- Готово до відправки
- Код: FOR100652
+380 (50) 590-75-12
Viberповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| O болтів | 20,0 мм |
| Вага нетто | 398 г |
| Виробничий номер | 81 L 35 |
| Висота голівки поршня | 32,0 мм |
| Висота жарового пояса | 8,2 мм |
| Висота паковання | 12,80 см |
| Глибина ковша 1 | 2,3 мм |
| Діаметр ковша | 61,4 мм |
| Довжина | 53,7 мм |
| Довжина болта | 57,0 мм |
| Довжина паковання | 9,5 см |
| Номер компонента | 1. R 1.2 IF N |
| Номер компонента | 2. NM 1.5 P |
| Номер компонента | 3. 3S 2.0 Cr |
| Отвір цил. | 81,01 мм |
| Поверхня | з покриттям |
| Просвіт між поршнем та циліндром | 0,05 мм |
| Стандартний розмір [СТД] |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | 10.0652 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Виробник | VAG |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Audi |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Тип | Литі |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 800,25 ₴
