-25%

Гальмівні колодки задні Volkswagen Golf 2, Фольксваген Гольф 2 / Golf 3, Фольксваген Гольф 3
573 ₴
429,75 ₴
- Готово до відправки
- Код: FOR1276
+380 (50) 590-75-12
Viberповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A2 (8Z0) 1.2 TDI | 2001 (март) — 2005 (август) | 45 кВт — 61 л.с., | ANY, дизель |
| SEAT | |||
| AROSA (6H) 1.0 | 1997 (май) — 2004 (юнь) | 37 кВт - 50л.с., | AER, ANV, ALD, ALL, AUC, Бензин |
| AROSA (6H) 1.0 | 1998 (вікень) — 2001 (бурштин) | 37 кВт - 50л.с., | AHT, Бензин |
| AROSA (6H) 1.4 | 1997 (май) — 2004 (юнь) | 44 кВт — 60 л. с., | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD, Бензин |
| AROSA (6H) 1.4 16V | 2000 (буршень) — 2004 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AFK, AQQ, AUB, Бензин |
| AROSA (6H) 1.7 SDI | 1997 (август) — 2004 (юнь) | 44 кВт — 60 л. с., | AKU, дизель |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | 1994 ( Дюнь) — 1999 (юнь) | 44 кВт — 60 л. с., | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1994 (май) — 1999 (тунь) | 55 кВт — 75л.с., | 1F, Бензин |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1993 (февраль) — 1999 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | ABU, AEE, ALM, Бензин |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | 1993 (февраль) — 1999 (юнь) | 66 кВт - 90л.с., | ABS, ADZ, ACC, Бензин |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | 1993 (вікень) — 1996 (август) | 95 кВт - 129л.с., | ADL, Бензин |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 1996 (сентябр) — 1999 (юнь) | 44 кВт — 60 л. с., | AEX, AKV, APQ, Бензин |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1996 (сентябр) — 1999 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, ALM, Бензин |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1996 (сентябр) — 1999 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | AFT, Бензин |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1997 (май) — 1999 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | 1F, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.0 | 1993 (март) — 1996 (сентябр) | 33 кВт — 45л.с., | AAU, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.0 i | 1996 (сентябр) — 1999 (август) | 37 кВт - 50л.с., | AER, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.3 i | 1993 (март) — 1999 (август) | 40 кВт — 54 л. с., | 2G, AAV, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i | 1993 (сентябр) — 1999 (август) | 44 кВт — 60 л. с., | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 1997 (тунь) — 1999 (август) | 74 кВт - 101л.с., | AFH, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1993 (март) — 1999 (август) | 55 кВт — 75л.с., | ABU, AEE, ALM, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1994 (сентябр) — 1999 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | 1F, Бензин |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1996 (апрем) — 1999 (август) | 74 кВт - 101л.с., | AFT, Бензин |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1991 (май) — 1999 (март) | 54 кВт - 73л.с., | 1F, EZ, ABN, Бензин |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1991 (май) - 1993 (декабрь) | 52 кВт — 71л.с., | 1F, Бензин |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1993 (бурштин) — 1999 (март) | 55 кВт — 75л.с., | 1F, Бензин |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1996 (ноябр) — 1999 (март) | 74 кВт - 101л.с., | AFT, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000 (тунь) — 2006 (май) | 77 кВт — 105л.с., | AUS, AZD, BCB, Бензин |
| VW | |||
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 1986 (апрем) — 1990 (февраль) | 53 кВт — 72 л. с., | RE, Бензин |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 1983 (август) — 1992 (апріл) | 55 кВт — 75л.с., | EW, HN, Бензин |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1989 (август) — 1993 (март) | 72 кВт - 98л.с., | 2H, Бензин |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1983 (август) — 1993 (апріл) | 70 кВт — 95 л. с., | JH, Бензин |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1983 (август) — 1992 (декабр) | 82 кВт - 111л.с., | DX, Бензин |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1983 (август) — 1992 (сентябр) | 66 кВт - 90л.с., | EX, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | 1985 (август) — 1991 (вікень) | 37 кВт - 50л.с., | HZ, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT | 1986 ( Дюнь) — 1992 (декабр) | 40 кВт — 55л.с., | MH, NZ, 2G, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1986 (вікень) — 1992 (декабр) | 51 кВт — 70л.с., | PN, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1986 (февраль) — 1991 (вікень) | 53 кВт — 72 л. с., | RF, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1983 (август) — 1992 (юль) | 55 кВт — 75л.с., | EZ, ABN, HM, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 1983 (август) — 1991 (вікень) | 37 кВт - 50л.с., | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 1983 (август) — 1991 (вікень) | 40 кВт — 54 л. с., | JP, ME, Дизель |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983 (август) — 1991 (вікень) | 51 кВт — 70л.с., | JR, MF, дизель |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1989 (апріл) — 1991 (вікень) | 59 кВт — 80л.с., | RA, SB, дизель |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1989 (август) — 1991 (вікень) | 44 кВт — 60 л. с., | 1V, дизель |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1984 р. (август) — 1991 (вікень) | 66 кВт - 90л.с., | GX, HV, GU, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1986 (август) — 1990 (бурштин) | 62 кВт — 84 л. с., | RH, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1983 (август) — 1991 (вікень) | 82 кВт - 112л.с., | DX, EV, GZ, PB, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1986 (февраль) — 1991 (вікень) | 95 кВт - 129л.с., | PL, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1986 (февраль) — 1990 (юнь) | 102 кВт - 139л.с., | KR, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 | 1990 (апрем) — 1991 (юль) | 118 кВт - 160л.с., | PG, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | 1988 (август) — 1991 (декабр) | 118 кВт - 160л.с., | 1H, PG, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT | 1987 (буршень) — 1991 (вікень) | 79 кВт — 107л.с., | PF, Бензин |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT | 1987 (август) — 1991 (вікень) | 66 кВт - 90л.с., | GX, RP, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT | 1987 (тунь) — 1991 (декабр) | 40 кВт — 55л.с., | MH, NZ, 2G, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1986 (вікень) — 1991 (вікень) | 51 кВт — 70л.с., | PN, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1986 (март) — 1991 (вікень) | 53 кВт — 72 л. с., | RF, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1984 (бурштин) — 1992 (юль) | 55 кВт — 75л.с., | EZ, ABN, HM, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | 1984 (бурштин) — 1991 (вікень) | 40 кВт — 54 л. с., | JP, ME, Дизель |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1984 (бурштин) — 1991 (вікень) | 51 кВт — 70л.с., | JR, MF, дизель |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1989 (апріл) — 1991 (вікень) | 59 кВт — 80л.с., | RA, SB, дизель |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1990 (буршень) — 1991 (вікень) | 44 кВт — 60 л. с., | 1V, дизель |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1984 р. (август) — 1991 (вікень) | 66 кВт - 90л.с., | GX, HV, GU, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1986 (август) — 1990 (бурштин) | 62 кВт — 84 л. с., | RH, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1984 (бурштин) — 1991 (вікень) | 82 кВт - 112л.с., | EV, GZ, PB, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 1986 (август) — 1991 (вікень) | 95 кВт - 129л.с., | PL, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT | 1987 (август) — 1991 (вікень) | 66 кВт - 90л.с., | GX, RP, Бензин |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT | 1987 (буршень) — 1991 (вікень) | 79 кВт — 107л.с., | PF, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 1998 (сентябр) — 2005 (юль) | 37 кВт - 50л.с., | AER, ALL, ALD, ANV, AUC, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 1998 (вікна) — 2000 (май) | 37 кВт - 50л.с., | AHT, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L | 1999 (юль) — 2005 (юль) | 45 кВт — 61 л.с., | ANY, AYZ, дизель |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 | 2000 (вікна) — 2005 (іоля) | 44 кВт — 60 л. с., | AUD, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1998 (сентябр) — 2005 (юль) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1999 (август) — 2005 (юль) | 74 кВт — 100л.с., | AFK, AQQ, AUB, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | 1998 (сентябр) — 2005 (юль) | 44 кВт — 60 л. с., | AKU, дизель |
| POLO (6N1) 1.7 SDI | 1997 (апрем) — 1999 (вікень) | 42 кВт — 57 л. с., | AHG, дизель |
| POLO (6N1) 100 1.4 16V | 1996 (апріл) — 1999 (вікень) | 74 кВт — 100л.с., | AFH, Бензин |
| POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI | 1998 (сентябр) — 1999 (вікень) | 88 кВт - 120л.с., | AJV, Бензин |
| POLO (6N1) 45 1.0 | 1994 (вікень) — 1996 (сентеля) | 33 кВт — 45л.с., | AEV, Бензин |
| POLO (6N1) 50 1.0 | 1996 (сентябр) — 1999 (вікень) | 37 кВт - 50л.с., | AER, ALL, Бензин |
| POLO (6N1) 55 1.3 | 1994 (вікень) — 1995 (юль) | 40 кВт — 55л.с., | ADX, Бензин |
| POLO (6N1) 55 1.4 | 1995 (август) — 1999 (вікень) | 40 кВт — 55л.с., | AEX, Бензин |
| POLO (6N1) 60 1.4 | 1995 (юль) — 1999 (вікень) | 44 кВт — 60 л. с., | AEX, AKV, APQ, Бензин |
| POLO (6N1) 60 1.7 SDI | 1997 (август) — 1999 (вікень) | 44 кВт — 60 л. с., | AKU, дизель |
| POLO (6N1) 64 1.9 D | 1994 (ктябр) — 1999 (вікень) | 47 кВт — 64 л. с., | AEF, дизель |
| POLO (6N1) 64 1.9 SDI | 1996 (туль) — 1999 (вікень) | 47 кВт — 64 л. с., | AGD, дизель |
| POLO (6N1) 75 1.6 | 1994 (ктябр) — 1999 (вікень) | 55 кВт — 75л.с., | AEA, AEE, AHS, Бензин |
| POLO (6N2) 1.0 | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 37 кВт - 50л.с., | ALD, AUC, Бензин |
| POLO (6N2) 1.4 | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 44 кВт — 60 л. с., | AKK, AUD, Бензин |
| POLO (6N2) 1.4 | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 40 кВт — 54 л. с., | AKP, ANX, Бензин |
| POLO (6N2) 1.4 16V | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 74 кВт - 101л.с., | AFK, AQQ, AUB, Бензин |
| POLO (6N2) 1.4 16V | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, APE, AUA, Бензин |
| POLO (6N2) 1.7 SDI | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 44 кВт — 60 л. с., | AKU, дизель |
| POLO (6N2) 1.9 D | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 47 кВт — 64 л. с., | AEF, дизель |
| POLO (86C, 80) 1.0 | 1985 (август) — 1992 (бурштин) | 33 кВт — 45л.с., | HZ, Бензин |
| POLO (86C, 80) 1.0 KAT | 1989 (август) — 1994 (сентябр) | 33 кВт — 45л.с., | AAK, ACM, AAU, Бензин |
| POLO (86C, 80) 1.3 | 1990 (вікень) — 1994 (август) | 56 кВт — 76л.с., | 3F, Бензин |
| POLO (86C, 80) 1.3 KAT | 1987 (туль) — 1994 (сентябр) | 40 кВт — 55л.с., | MH, NZ, 2G, AAV, Бензин |
| POLO (86C, 80) 1.3 KAT | 1989 (вікень) — 1991 (март) | 55 кВт — 75л.с., | 3F, Бензин |
| POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | 1995 (декабр) — 2001 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AFT, AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
| POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI | 1998 (ствунь) — 2002 (бурштин) | 81 кВт - 110л.с., | AFN, ASV, дизель |
| POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI | 1997 (юль) — 2001 (сентябрі) | 42 кВт — 57 л. с., | AKW, Дизель |
| POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | 1995 (декабр) — 2001 (сентябр) | 44 кВт — 60 л. с., | AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ, Бензин |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AUA, Бензин |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 1995 (ноябр) — 2001 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, ALM, Бензин |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 1995 (ноябр) — 1997 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | 1F, Бензин |
| POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2001 (сентябр) | 66 кВт - 90л.с., | AHU, AGR, ALH, ALE, Дизель |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | 1985 (буршень) — 1994 (сентябр) | 33 кВт — 45л.с., | AAK, AAU, HZ, Бензин |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT | 1987 (туль) — 1994 (сентябр) | 40 кВт — 55л.с., | MH, NZ, Бензин |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 | 1998 (декабр) — 2001 (сентябр) | 40 кВт — 54 л. с., | AKP, Бензин |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 | 1997 (май) — 2001 (сентябр) | 44 кВт — 60 л. с., | AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ, Бензин |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 16V | 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AUA, Бензин |
| POLO Variant (6KV5) 1.6 | 1997 (май) — 2001 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, ALM, Бензин |
| POLO Variant (6KV5) 1.6 | 1997 (май) — 2001 (сентябр) | 74 кВт - 101л.с., | AFT, AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
| POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI | 1997 (август) — 2001 (сентябр) | 42 кВт — 57 л. с., | AKW, Дизель |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI | 1997 (май) — 2001 (сентябр) | 66 кВт - 90л.с., | AHU, AGR, ALH, ALE, Дизель |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI | 1998 (юнь) — 2001 (сентябр) | 81 кВт - 110л.с., | AFN, ASV, дизель |
| POLO купе (86C, 80) 1.0 | 1985 (август) — 1992 (бурштин) | 33 кВт — 45л.с., | HZ, Бензин |
| POLO купе (86C, 80) 1.0 KAT | 1989 (август) — 1994 (сентябр) | 33 кВт — 45л.с., | AAK, ACM, AAU, Бензин |
| POLO купе (86C, 80) 1.3 | 1991 (март) — 1994 (сентябр) | 57 кВт - 78л.с., | 3F, Бензин |
| POLO купе (86C, 80) 1.3 G40 | 1987 (бурштин) — 1990 (август) | 85 кВт — 115 л.с., | PY, Бензин |
| POLO купе (86C, 80) 1.3 G40 | 1990 (август) — 1994 (сентябр) | 83 кВт - 113л.с., | PY, Бензин |
| POLO купе (86C, 80) 1.3 KAT | 1987 (юль) — 1994 (август) | 40 кВт — 55л.с., | MH, NZ, 2G, AAV, Бензин |
| POLO купе (86C, 80) 1.3 KAT | 1989 (вікень) — 1994 (сентеля) | 55 кВт — 75л.с., | 3F, Бензин |
| POLO фургон (6NF) 1.0 | 1994 (вікень) — 1999 (декабр) | 33 кВт — 45л.с., | AEV, Бензин |
| POLO фургон (6NF) 1.4 | 1998 (май) — 1999 (декабр) | 44 кВт — 60 л. с., | AEX, APQ, Бензин |
| POLO фургон (6NF) 1.7 SDI | 1997 (август) — 1999 (декабр) | 44 кВт — 60 л. с., | AKU, дизель |
| POLO фургон (6NF) 1.9 D | 1994 (вікень) — 1999 (декабр) | 47 кВт — 64 л. с., | AEF, дизель |
| POLO фургон (86CF) 1.0 | 1992 (август) — 1994 (юль) | 33 кВт — 45л.с., | AAU, Бензин |
| POLO фургон (86CF) 1.3 | 1992 (август) — 1994 (юль) | 40 кВт — 54 л. с., | AAV, Бензин |
| SCIROCCO (53B) 1.6 | 1986 (апрем) — 1990 (юль) | 53 кВт — 72 л. с., | RE, Бензин |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | 1983 (август) — 1992 (юль) | 66 кВт - 90л.с., | EX, Бензин |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | 1985 (ноябр) — 1992 (юль) | 70 кВт — 95 л. с., | JH, Бензин |
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 1986 (март) — 1992 (юль) | 95 кВт - 129л.с., | PL, Бензин |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Код запчастини | YLS1276 |
| Стан | Новий |
| Тип | Барабанні |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Виробник | Volkswagen |
Інформація для замовлення
- Ціна: 429,75 ₴
